Uitslagen Promotie/degradatie NK teams 1 20 September 2009
Uitslagen Promotie/degradatie NK teams 120-09-2009
Mannen Senioren ere divisie
| 100m | 6 deelnemer(s) |
| 1 | 5 | 925 | Stevens, Erik | 01-01-1991 | Ilion | 10.81 | sec | +1.1 |
| 1 | 4 | 979 | Stern, Quinten | 22-01-1977 | AC Tion '48 | 11.11 | sec | +1.1 |
| 1 | 7 | 941 | Kesteren, Jelle van | 21-11-1985 | AV Sprint | 11.21 | sec | +1.1 |
| 1 | 3 | 963 | Leeuwen, Daniel van | 01-01-1978 | AAC | 11.24 | sec | +1.1 |
| 1 | 6 | 696 | Westerveld, Daan | 04-09-1991 | Phanos | 11.25 | sec | +1.1 |
| 1 | 2 | 922 | Heil, Floris | 02-01-1990 | AV '34 | 11.92 | sec | +1.1 |
| 200m | 6 deelnemer(s) |
| 1 | 6 | 925 | Stevens, Erik | 01-01-1991 | Ilion | 21.80 | sec | -0.2 |
| 1 | 7 | 696 | Westerveld, Daan | 04-09-1991 | Phanos | 22.42 | sec | -0.2 |
| 1 | 4 | 963 | Leeuwen, Daniel van | 01-01-1978 | AAC | 23.01 | sec | -0.2 |
| 1 | 5 | 985 | Hendricks, Matthias | 26-06-1984 | AC Tion '48 | 23.31 | sec | -0.2 |
| 1 | 2 | 942 | Overgaauw, Erwin | 31-03-1986 | AV Sprint | 23.56 | sec | -0.2 |
| 1 | 3 | 912 | Rijn, Bas van | 07-03-1992 | AV '34 | 27.43 | sec | -0.2 |
| 400m | 6 deelnemer(s) |
| 1 | 6 | 984 | Klein, Jeroen | 07-01-1983 | AC Tion '48 | 50.19 | sec | |
| 1 | 3 | 943 | Roovers, Ivo | 05-02-1979 | AV Sprint | 50.57 | sec | |
| 1 | 7 | 926 | Laare, Jurian ter | 15-10-1981 | Ilion | 50.70 | sec | |
| 1 | 5 | 967 | Jansen, Oskar | 18-12-1988 | AAC | 51.01 | sec | |
| 1 | 4 | 912 | Rijn, Bas van | 07-03-1992 | AV '34 | 51.64 | sec | |
| 1 | 2 | 999 | Vlek, Maurice | 26-10-1980 | Phanos | 52.08 | sec | |
| 800m | 6 deelnemer(s) |
| 1 | 5 | 913 | Roobeek, Alwin | 12-06-1984 | AV '34 | 1.59.12 | min | |
| 1 | 4 | 946 | Nigtevecht, Evert van | 19-01-1981 | AV Sprint | 2.00.43 | min | |
| 1 | 6 | 964 | Langen, Pieter van | 25-07-1982 | AAC | 2.00.55 | min | |
| 1 | 3 | 998 | Wechem, Tim van | 21-10-1988 | Phanos | 2.02.06 | min | |
| 1 | 2 | 927 | Reeuwijk, Robby van | 15-08-1989 | Ilion | 2.02.63 | min | |
| 1 | 7 | 975 | Lohuis, Jasper | 08-02-1981 | AC Tion '48 | 2.04.28 | min | |
| 1500m | 6 deelnemer(s) |
| 1 | 7 | 944 | Koning, Johan de | 07-06-1974 | AV Sprint | 4.17.76 | min | |
| 1 | 2 | 924 | Nageeye, Abdi | 02-03-1989 | AV '34 | 4.18.20 | min | |
| 1 | 4 | 982 | Boer, Wouter de | 29-04-1981 | AC Tion '48 | 4.18.22 | min | |
| 1 | 3 | 971 | Mirales, Diego | 01-01-1986 | AAC | 4.18.79 | min | |
| 1 | 5 | 928 | Pieterman, Robbin | 05-09-1989 | Ilion | 4.27.35 | min | |
| 1 | 6 | 993 | Brontsema, Jelte | 05-12-1979 | Phanos | 4.29.40 | min | |
| 5000m | 6 deelnemer(s) |
| 1 | 7 | 929 | Burg, Jesse van | 09-03-1988 | Ilion | 14.50.96 | min | |
| 1 | 4 | 924 | Nageeye, Abdi | 02-03-1989 | AV '34 | 14.51.11 | min | |
| 1 | 6 | 981 | Stokvis, René | 25-01-1987 | AC Tion '48 | 14.52.60 | min | |
| 1 | 5 | 966 | Detert Oude Weme, Rob | 11-12-1978 | AAC | 14.56.64 | min | |
| 1 | 3 | 945 | Maas, Jeroen | 29-11-1982 | AV Sprint | 14.57.63 | min | |
| 1 | 2 | 993 | Brontsema, Jelte | 05-12-1979 | Phanos | 15.28.86 | min | |
| 3000m steeple | 6 deelnemer(s) |
| 1 | 7 | 980 | Pehrs, Florian | 14-07-1989 | AC Tion '48 | 9.24.81 | min | |
| 1 | 4 | 947 | Niemeijer, Eric | 15-07-1979 | AV Sprint | 9.47.51 | min | |
| 1 | 6 | 961 | Muller, Imo | 25-09-1980 | AAC | 10.06.99 | min | |
| 1 | 5 | 916 | Mooij, Herman | 31-01-1984 | AV '34 | 11.12.64 | min | |
| 1 | 3 | 995 | Stoffels, Wadse | 06-07-1984 | Phanos | 11.58.95 | min | |
| 1 | 2 | 826 | Groeneveld, Ricardo | 15-05-1987 | Ilion | 12.15.82 | min | |
| 110mh | 6 deelnemer(s) |
| 1 | 5 | 948 | Peeters, Tom | 31-03-1985 | AV Sprint | 14.92 | sec | +0.6 |
| 1 | 6 | 917 | Saman, Adriaan | 12-10-1983 | AV '34 | 14.95 | sec | +0.6 |
| 1 | 7 | 970 | Martha, David | 01-01-1986 | AAC | 15.25 | sec | +0.6 |
| 1 | 2 | 983 | Langeveld, Kees | 26-01-1987 | AC Tion '48 | 15.37 | sec | +0.6 |
| 1 | 3 | 931 | Berg, Johan van den | 27-01-1982 | Ilion | 15.53 | sec | +0.6 |
| 1 | 4 | 989 | Thijssing, Yuri | 28-01-1978 | Phanos | 16.45 | sec | +0.6 |
| 400mh | 6 deelnemer(s) |
| 1 | 2 | 965 | Kranendonk, Marius | 08-01-1988 | AAC | 52.75 | sec | |
| 1 | 7 | 913 | Roobeek, Alwin | 12-06-1984 | AV '34 | 54.94 | sec | |
| 1 | 3 | 979 | Stern, Quinten | 22-01-1977 | AC Tion '48 | 55.05 | sec | |
| 1 | 4 | 931 | Berg, Johan van den | 27-01-1982 | Ilion | 56.86 | sec | |
| 1 | 6 | 949 | Neger, Joeri | 06-06-1980 | AV Sprint | 57.31 | sec | |
| 1 | 5 | 995 | Stoffels, Wadse | 06-07-1984 | Phanos | 69.02 | sec | |
| 4x100m | 24 deelnemer(s) |
| 1 | 4 | 977 | 977,979,984,985, | | AC Tion '48 | 42.99 | sec | |
| 1 | 5 | 925 | 925,930,932,940, | | Ilion | 43.08 | sec | |
| 1 | 3 | 970 | 970,969,959,963, | | AAC | 43.20 | sec | |
| 1 | 7 | 941 | 941,770,942,950, | | AV Sprint | 43.79 | sec | |
| 1 | 2 | 914 | 914,912,918,919, | | AV '34 | 44.15 | sec | |
| 1 | 6 | 991 | 991,696,990,769, | | Phanos | DNF | sec | |
| 4x400m | 24 deelnemer(s) |
| 1 | 4 | 971 | 971,965,967,968, | | AAC | 3.22.46 | min | |
| 1 | 6 | 926 | 926,934,935,932, | | Ilion | 3.22.85 | min | |
| 1 | 2 | 944 | 944,946,764,762, | | AV Sprint | 3.24.42 | min | |
| 1 | 5 | 973 | 973,981,983,984, | | AC Tion '48 | 3.25.40 | min | |
| 1 | 7 | 992 | 992,998,999,990, | | Phanos | 3.32.85 | min | |
| 1 | 3 | 913 | 913,917,916,922, | | AV '34 | 3.41.21 | min | |
| hoog | 6 deelnemer(s) |
| 1 | 4 | 939 | Larsen, Jan-Peter | 18-03-1979 | Ilion | 2.10 | m | |
| 1 | 3 | 977 | Bennekom, Joost van | 18-01-1981 | AC Tion '48 | 1.95 | m | |
| 1 | 1 | 914 | Roobeek, Emiel | 07-03-1986 | AV '34 | 1.90 | m | |
| 1 | 5 | 994 | Meijer, Mark | 01-01-1988 | Phanos | 1.85 | m | |
| 1 | 6 | 951 | Husslage, Paul | 18-10-1983 | AV Sprint | 1.70 | m | |
| 1 | 2 | 968 | Hoven, Norbert | 30-05-1988 | AAC | 1.70 | m | |
| polshoog | 6 deelnemer(s) |
| 1 | 5 | 940 | Bakker, Jorn | 19-02-1987 | Ilion | 4.50 | m | |
| 1 | 1 | 951 | Husslage, Paul | 18-10-1983 | AV Sprint | 4.20 | m | |
| 1 | 2 | 917 | Saman, Adriaan | 12-10-1983 | AV '34 | 4.00 | m | |
| 1 | 6 | 989 | Thijssing, Yuri | 28-01-1978 | Phanos | 3.60 | m | |
| 1 | 3 | 962 | Beumer, Mike | 01-01-1980 | AAC | 3.00 | m | |
| 1 | 4 | 976 | Achtelik, Alfred | 10-06-1960 | AC Tion '48 | 0.00 | m | |
| ver | 6 deelnemer(s) |
| 1 | 5 | 977 | Bennekom, Joost van | 18-01-1981 | AC Tion '48 | 7.18 | m | +1.0 |
| 1 | 4 | 965 | Kranendonk, Marius | 08-01-1988 | AAC | 6.82 | m | +0.1 |
| 1 | 2 | 941 | Kesteren, Jelle van | 21-11-1985 | AV Sprint | 6.61 | m | +0.2 |
| 1 | 6 | 938 | Looije, Laurens | 12-01-1973 | Ilion | 6.56 | m | +0.4 |
| 1 | 1 | 991 | Stieglis, Yoeri | 06-06-1990 | Phanos | 6.48 | m | +0.6 |
| 1 | 3 | 919 | Meyer, Daan | 17-02-1983 | AV '34 | 5.81 | m | -1.3 |
| hss | 6 deelnemer(s) |
| 1 | 3 | 950 | Hage, Sander | 25-08-1985 | AV Sprint | 14.47 | m | -0.3 |
| 1 | 4 | 914 | Roobeek, Emiel | 07-03-1986 | AV '34 | 13.80 | m | -0.9 |
| 1 | 5 | 968 | Hoven, Norbert | 30-05-1988 | AAC | 13.76 | m | +0.0 |
| 1 | 6 | 975 | Lohuis, Jasper | 08-02-1981 | AC Tion '48 | 12.71 | m | -1.1 |
| 1 | 1 | 825 | Koolstra, Berry | 14-04-1986 | Ilion | 12.50 | m | +0.2 |
| 1 | 2 | 994 | Meijer, Mark | 01-01-1988 | Phanos | 11.41 | m | -0.9 |
| kogel | 6 deelnemer(s) |
| 1 | 2 | 936 | Zijde, Bror van der | 13-02-1989 | Ilion | 14.94 | m | |
| 1 | 1 | 974 | Gommans, Eric | 17-08-1979 | AC Tion '48 | 14.31 | m | |
| 1 | 6 | 957 | Christiaan, Jasper | 18-06-1984 | AAC | 13.07 | m | |
| 1 | 5 | 923 | Sintnicolaas, Eelco | 07-04-1987 | AV '34 | 12.55 | m | |
| 1 | 4 | 953 | Creemers, Arnoud | 09-04-1982 | AV Sprint | 12.16 | m | |
| 1 | 3 | 996 | Versloot, Nicolai | 16-01-1992 | Phanos | 11.05 | m | |
| discus | 6 deelnemer(s) |
| 1 | 3 | 937 | Dekker, Stephan | 17-02-1987 | Ilion | 43.17 | m | |
| 1 | 6 | 918 | Huethorst, Ronald | 10-03-1982 | AV '34 | 42.08 | m | |
| 1 | 2 | 983 | Langeveld, Kees | 26-01-1987 | AC Tion '48 | 42.03 | m | |
| 1 | 4 | 996 | Versloot, Nicolai | 16-01-1992 | Phanos | 41.48 | m | |
| 1 | 1 | 957 | Christiaan, Jasper | 18-06-1984 | AAC | 40.49 | m | |
| 1 | 5 | 953 | Creemers, Arnoud | 09-04-1982 | AV Sprint | 34.30 | m | |
| speer | 6 deelnemer(s) |
| 1 | 1 | 955 | Blommerde, Bjorn | 06-07-1987 | AV Sprint | 68.67 | m | |
| 1 | 2 | 919 | Meyer, Daan | 17-02-1983 | AV '34 | 65.88 | m | |
| 1 | 5 | 930 | Plaat, Ludo van der | 03-07-1983 | Ilion | 57.47 | m | |
| 1 | 4 | 978 | Strauss, Matthias | 07-04-1971 | AC Tion '48 | 54.52 | m | |
| 1 | 6 | 988 | Ormondt, Bas van | 01-03-1983 | Phanos | 41.17 | m | |
| 1 | 3 | 823 | Heppener, Jesse | 28-01-1988 | AAC | 40.46 | m | |
| kogelsl | 6 deelnemer(s) |
| 1 | 2 | 956 | Wijand, Martin | 16-09-1971 | AAC | 48.42 | m | |
| 1 | 4 | 936 | Zijde, Bror van der | 13-02-1989 | Ilion | 46.74 | m | |
| 1 | 3 | 974 | Gommans, Eric | 17-08-1979 | AC Tion '48 | 43.40 | m | |
| 1 | 6 | 954 | Mee, Albert van der | 29-01-1960 | AV Sprint | 37.93 | m | |
| 1 | 1 | 918 | Huethorst, Ronald | 10-03-1982 | AV '34 | 32.13 | m | |
| 1 | 5 | 988 | Ormondt, Bas van | 01-03-1983 | Phanos | DNS | m | |
Vrouwen Senioren ere divisie
| 100m | 6 deelnemer(s) |
| 1 | 3 | 789 | Samuel, Jamile | 24-04-1992 | Phanos | 12.10 | sec | -0.4 |
| 1 | 6 | 1000 | Hagen, Anouk | 30-04-1990 | Nijmegen Atletiek | 12.25 | sec | -0.4 |
| 1 | 4 | 779 | Kool, Eugenie | 18-05-1984 | Haag Atletiek | 12.69 | sec | -0.4 |
| 1 | 2 | 691 | Kragtwijk, Nienke | 27-03-1987 | AV De Spartaan | 13.12 | sec | -0.4 |
| 1 | 7 | 832 | Jong, Yvonne de | 12-06-1990 | Olympus '70 - Westland | 13.28 | sec | -0.4 |
| 1 | 5 | 809 | Evers, Dide | 19-07-1990 | AV Sprint | 13.38 | sec | -0.4 |
| 200m | 6 deelnemer(s) |
| 1 | 4 | 797 | Vassell, Petegaye | 29-01-1989 | Phanos | 24.30 | sec | -0.8 |
| 1 | 7 | 1000 | Hagen, Anouk | 30-04-1990 | Nijmegen Atletiek | 25.15 | sec | -0.8 |
| 1 | 5 | 779 | Kool, Eugenie | 18-05-1984 | Haag Atletiek | 26.31 | sec | -0.8 |
| 1 | 6 | 809 | Evers, Dide | 19-07-1990 | AV Sprint | 27.13 | sec | -0.8 |
| 1 | 2 | 831 | Stolk, Amy | 12-11-1992 | Olympus '70 - Westland | 27.37 | sec | -0.8 |
| 1 | 3 | 689 | Duivenvoorde, Myrthe | 30-05-1993 | AV De Spartaan | 27.68 | sec | -0.8 |
| 400m | 6 deelnemer(s) |
| 1 | 4 | 690 | Noort, Romara van | 11-09-1986 | AV De Spartaan | 56.61 | sec | |
| 1 | 5 | 798 | Leuveren, Nicky van | 20-05-1990 | Phanos | 57.39 | sec | |
| 1 | 2 | 904 | Wolters, Fieke | 07-06-1993 | Nijmegen Atletiek | 59.51 | sec | |
| 1 | 3 | 815 | Marrewijk, Marjolein van | 18-11-1992 | Olympus '70 - Westland | 60.33 | sec | |
| 1 | 7 | 808 | Sillekens, Manon | 07-07-1990 | AV Sprint | 61.99 | sec | |
| 1 | 6 | 774 | Persoon, Laurien | 02-03-1991 | Haag Atletiek | 63.49 | sec | |
| 800m | 6 deelnemer(s) |
| 1 | 7 | 782 | Veen, José van der | 26-03-1980 | Haag Atletiek | 2.15.24 | min | |
| 1 | 2 | 807 | Miert, Lesley van | 10-06-1985 | AV Sprint | 2.16.51 | min | |
| 1 | 3 | 900 | Brusik, Natasja | 10-02-1983 | Nijmegen Atletiek | 2.17.41 | min | |
| 1 | 4 | 815 | Marrewijk, Marjolein van | 18-11-1992 | Olympus '70 - Westland | 2.17.62 | min | |
| 1 | 5 | 763 | Edelaar, Lisa | 25-02-1992 | AV De Spartaan | 2.33.19 | min | |
| 1 | 6 | 766 | Beumer, Yvonne | 01-01-1980 | Phanos | 2.40.44 | min | |
| 1500m | 6 deelnemer(s) |
| 1 | 5 | 812 | Reijt, Sabine van de | 08-09-1981 | AV Sprint | 4.50.39 | min | |
| 1 | 7 | 835 | Driessen, Lisa | 08-04-1990 | Olympus '70 - Westland | 5.02.19 | min | |
| 1 | 6 | 906 | Fairley, Nikki | 11-02-1987 | Nijmegen Atletiek | 5.03.73 | min | |
| 1 | 4 | 780 | Dorp, Carina van | 11-09-1971 | Haag Atletiek | 5.09.85 | min | |
| 1 | 2 | 891 | Slotboom, Giselle | 09-03-1993 | AV De Spartaan | 5.10.58 | min | |
| 1 | 3 | 796 | Hogers, Evelien | 21-06-1989 | Phanos | 5.44.29 | min | |
| 3000m | 6 deelnemer(s) |
| 1 | 7 | 812 | Reijt, Sabine van de | 08-09-1981 | AV Sprint | 10.06.22 | min | |
| 1 | 2 | 909 | Visser, Reina | 02-12-1985 | Nijmegen Atletiek | 10.40.66 | min | |
| 1 | 6 | 768 | Voorthuijsen, Liesbeth | 13-10-1983 | Haag Atletiek | 11.17.33 | min | |
| 1 | 5 | 785 | Wely, Linda van | 13-12-1968 | Phanos | 11.24.92 | min | |
| 1 | 4 | 895 | Botter, Eveline | 24-11-1959 | AV De Spartaan | 11.27.06 | min | |
| 1 | 3 | 818 | Schie, Claudia van | 07-04-1988 | Olympus '70 - Westland | 13.47.48 | min | |
| 100mh | 6 deelnemer(s) |
| 1 | 2 | 776 | Hodde, Rosina | 10-02-1983 | Haag Atletiek | 13.72 | sec | +0.5 |
| 1 | 7 | 788 | Plet, Jo-Ann | 10-06-1986 | Phanos | 14.60 | sec | +0.5 |
| 1 | 6 | 819 | Fransen, Remona | 25-11-1985 | AV De Spartaan | 14.66 | sec | +0.5 |
| 1 | 5 | 836 | Thoen, Ramona | 25-10-1985 | Olympus '70 - Westland | 15.37 | sec | +0.5 |
| 1 | 3 | 802 | Janssens, Suzanne | 16-01-1992 | AV Sprint | 16.40 | sec | +0.5 |
| 1 | 4 | 907 | Nijman, Rens | 19-11-1993 | Nijmegen Atletiek | 16.51 | sec | +0.5 |
| 400mh | 6 deelnemer(s) |
| 1 | 6 | 836 | Thoen, Ramona | 25-10-1985 | Olympus '70 - Westland | 61.18 | sec | |
| 1 | 3 | 782 | Veen, José van der | 26-03-1980 | Haag Atletiek | 65.12 | sec | |
| 1 | 4 | 810 | Husslage, Marlieke | 26-02-1986 | AV Sprint | 66.99 | sec | |
| 1 | 5 | 907 | Nijman, Rens | 19-11-1993 | Nijmegen Atletiek | 67.18 | sec | |
| 1 | 2 | 794 | Lam, Nicky | 15-04-1990 | Phanos | 69.86 | sec | |
| 1 | 7 | 822 | Noort, Sonja van | 27-09-1983 | AV De Spartaan | 71.43 | sec | |
| 4x100m | 24 deelnemer(s) |
| 1 | 3 | 789 | 789,797,788,798, | | Phanos | 46.60 | sec | |
| 1 | 4 | 779 | 779,776,773,824, | | Haag Atletiek | 49.08 | sec | |
| 1 | 7 | 831 | 831,832,833,834, | | Olympus '70 - Westland | 51.22 | sec | |
| 1 | 6 | 1000 | 1000,902,911,828, | | Nijmegen Atletiek | 52.05 | sec | |
| 1 | 5 | 811 | 811,806,802,801, | | AV Sprint | 52.98 | sec | |
| 1 | 2 | 819 | 819,691,695,689, | | AV De Spartaan | 53.62 | sec | |
| 4x400m | 24 deelnemer(s) |
| 1 | 7 | 904 | 904,907,900,827, | | Nijmegen Atletiek | 4.03.20 | min | |
| 1 | 3 | 691 | 691,690,694,822, | | AV De Spartaan | 4.03.62 | min | |
| 1 | 2 | 832 | 832,833,835,836, | | Olympus '70 - Westland | 4.04.39 | min | |
| 1 | 6 | 809 | 809,808,807,810, | | AV Sprint | 4.06.10 | min | |
| 1 | 4 | 798 | 798,794,772,767, | | Phanos | 4.10.36 | min | |
| 1 | 5 | 776 | 776,774,784,782, | | Haag Atletiek | 4.14.31 | min | |
| hoog | 6 deelnemer(s) |
| 1 | 2 | 799 | Huisman, Joyce | 05-05-1989 | Phanos | 1.70 | m | |
| 1 | 4 | 811 | Harlingen, Rachél van | 16-11-1991 | AV Sprint | 1.60 | m | |
| 1 | 1 | 829 | Nieuwenhuizen, Maxime | 13-04-1993 | AV De Spartaan | 1.55 | m | |
| 1 | 6 | 817 | Bloois, Wendy de | 05-05-1991 | Olympus '70 - Westland | 1.55 | m | |
| 1 | 3 | 784 | Joustra, Gonneke | 24-03-1993 | Haag Atletiek | 1.40 | m | |
| 1 | 5 | 903 | Broek, Lucia uit het | 10-07-1992 | Nijmegen Atletiek | 1.40 | m | |
| polshoog | 5 deelnemer(s) |
| 1 | 4 | 778 | Caldenhove, Yvette | 30-01-1982 | Haag Atletiek | 3.80 | m | |
| 1 | 3 | 795 | Rossum, Martien van | 09-09-1970 | Phanos | 3.00 | m | |
| 1 | 5 | 806 | Jansen, Moniek | 17-07-1985 | AV Sprint | 2.90 | m | |
| 1 | 6 | 897 | Jong, Yvette de | 12-09-1990 | Nijmegen Atletiek | 2.60 | m | |
| 1 | 2 | 821 | Suttorp, Marit | 28-04-1985 | AV De Spartaan | 2.50 | m | |
| ver | 6 deelnemer(s) |
| 1 | 3 | 819 | Fransen, Remona | 25-11-1985 | AV De Spartaan | 5.66 | m | +0.0 |
| 1 | 2 | 833 | Lugt, Lianne van der | 22-06-1988 | Olympus '70 - Westland | 5.57 | m | +0.5 |
| 1 | 5 | 773 | Wijntjens, Ingrid | 18-09-1980 | Haag Atletiek | 5.36 | m | +1.2 |
| 1 | 1 | 902 | Ommeren, Anne van | 13-03-1985 | Nijmegen Atletiek | 5.21 | m | +0.2 |
| 1 | 4 | 791 | Visser, Wendy | 19-08-1981 | Phanos | 5.08 | m | +0.1 |
| 1 | 6 | 802 | Janssens, Suzanne | 16-01-1992 | AV Sprint | 4.69 | m | +0.2 |
| hss | 6 deelnemer(s) |
| 1 | 5 | 791 | Visser, Wendy | 19-08-1981 | Phanos | 11.93 | m | -0.9 |
| 1 | 6 | 773 | Wijntjens, Ingrid | 18-09-1980 | Haag Atletiek | 11.24 | m | +0.5 |
| 1 | 4 | 695 | Poel, Eva van der | 18-11-1985 | AV De Spartaan | 11.21 | m | -0.1 |
| 1 | 2 | 902 | Ommeren, Anne van | 13-03-1985 | Nijmegen Atletiek | 11.01 | m | -0.1 |
| 1 | 3 | 813 | Middelburg, Tamara | 10-07-1988 | Olympus '70 - Westland | 10.95 | m | +0.2 |
| 1 | 1 | 801 | Thoolen, Myrte | 17-11-1991 | AV Sprint | 10.57 | m | -0.9 |
| kogel | 6 deelnemer(s) |
| 1 | 3 | 905 | Emmerzaal, Jill | 22-11-1990 | Nijmegen Atletiek | 13.56 | m | |
| 1 | 6 | 787 | Schol, Lisanne | 22-06-1991 | Phanos | 12.92 | m | |
| 1 | 5 | 693 | Wisse, Yvonne | 06-06-1982 | AV De Spartaan | 12.48 | m | |
| 1 | 4 | 813 | Middelburg, Tamara | 10-07-1988 | Olympus '70 - Westland | 10.41 | m | |
| 1 | 1 | 781 | Groot, Rimke de | 01-01-1987 | Haag Atletiek | 10.41 | m | |
| 1 | 2 | 800 | Kieboom, Eveline van den | 29-06-1987 | AV Sprint | 9.61 | m | |
| discus | 6 deelnemer(s) |
| 1 | 4 | 905 | Emmerzaal, Jill | 22-11-1990 | Nijmegen Atletiek | 43.11 | m | |
| 1 | 6 | 820 | Noort, Roxanne van | 23-03-1983 | AV De Spartaan | 41.09 | m | |
| 1 | 3 | 800 | Kieboom, Eveline van den | 29-06-1987 | AV Sprint | 32.05 | m | |
| 1 | 2 | 781 | Groot, Rimke de | 01-01-1987 | Haag Atletiek | 31.65 | m | |
| 1 | 5 | 816 | Herk, Nikki van | 16-08-1991 | Olympus '70 - Westland | 26.30 | m | |
| 1 | 1 | 786 | Hogers, Lisa | 13-05-1993 | Phanos | 24.95 | m | |
| speer | 6 deelnemer(s) |
| 1 | 3 | 787 | Schol, Lisanne | 22-06-1991 | Phanos | 42.98 | m | |
| 1 | 5 | 811 | Harlingen, Rachél van | 16-11-1991 | AV Sprint | 39.65 | m | |
| 1 | 6 | 771 | Schoenaker, Britt | 03-04-1993 | Nijmegen Atletiek | 35.95 | m | |
| 1 | 2 | 695 | Poel, Eva van der | 18-11-1985 | AV De Spartaan | 32.09 | m | |
| 1 | 1 | 818 | Schie, Claudia van | 07-04-1988 | Olympus '70 - Westland | 29.88 | m | |
| 1 | 4 | 778 | Caldenhove, Yvette | 30-01-1982 | Haag Atletiek | 29.72 | m | |
| kogelsl | 6 deelnemer(s) |
| 1 | 3 | 777 | Vollering, Valery | 20-10-1990 | Haag Atletiek | 39.45 | m | |
| 1 | 4 | 805 | Vree, Jana | 11-09-1991 | AV Sprint | 37.65 | m | |
| 1 | 1 | 692 | Veek, Heidi van der | 18-03-1977 | AV De Spartaan | 30.59 | m | |
| 1 | 6 | 814 | Sande, Anouk van der | 24-10-1989 | Olympus '70 - Westland | 25.42 | m | |
| 1 | 2 | 792 | Assink, Nienke | 21-08-1978 | Phanos | 24.19 | m | |
| 1 | 5 | 901 | Suijdam, Anne | 19-07-1993 | Nijmegen Atletiek | 21.04 | m | |
| Mannen Senioren ere divisie |
|---|
| Plaats | Vereniging | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | 5000m | 3000m steeple | 110mh | 400mh | 4x100m | 4x400m | hoog | polshoog | ver | hss | kogel | discus | speer | kogelsl | Punten |
|---|
|
| 1 | Ilion | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 87 | | 2 | AC Tion '48 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 80 | | 3 | AV Sprint | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 76 | | 4 | AAC | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 73 | | 5 | AV '34 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 66 | | 6 | Phanos | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 34 |
| Vrouwen Senioren ere divisie |
|---|
| Plaats | Vereniging | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | 3000m | 100mh | 400mh | 4x100m | 4x400m | hoog | polshoog | ver | hss | kogel | discus | speer | kogelsl | Punten |
|---|
|
| 1 | Phanos | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 7 | 2 | 76 | | 2 | Haag Atletiek | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 72 | | 3 | Nijmegen Atletiek | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 71 | | 4 | AV Sprint | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 62 | | 5 | AV De Spartaan | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 60 | | 6 | Olympus '70 - Westland | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 55 |
|